Ingolstädter Straße
Gewerbeflächen
Fläche | Größe | Stockwerk | Status | Download |
---|---|---|---|---|
Gewerbefläche 1 | 160 m² | Erdgeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 2 | 160 m² | Erdgeschoss | verkauft | |
Gewerbefläche 3 | 160 m² | Erdgeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 4 | 160 m² | 1. Obergeschoss | verkauft | |
Gewerbefläche 5 | 160 m² | 1. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 6 | 160 m² | 1. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 7 | 160 m² | 1. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 8 | 160 m² | 2. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 9 | 160 m² | 2. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 10 | 160 m² | 2. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 11 | 160 m² | 2. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 12 | 160 m² | 3. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 13 | 160 m² | 3. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 14 | 160 m² | 3. Obergeschoss | verfügbar | |
Gewerbefläche 15 | 160 m² | 3. Obergeschoss | verfügbar |
Jetzt unverbindlich
online anfragen
Gerne beraten wir
Sie auch telefonisch
unter: 0871-96 59 97 0