Ingolstädter Straße
Gewerbeflächen
| Fläche | Größe | Stockwerk | Status | Download |
|---|---|---|---|---|
| Gewerbefläche 1 | 160 m² | Erdgeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 2 | 160 m² | Erdgeschoss | verkauft | PDF |
| Gewerbefläche 3 | 160 m² | Erdgeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 4 | 160 m² | 1. Obergeschoss | verkauft | PDF |
| Gewerbefläche 5 | 160 m² | 1. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 6 | 160 m² | 1. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 7 | 160 m² | 1. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 8 | 160 m² | 2. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 9 | 160 m² | 2. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 10 | 160 m² | 2. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 11 | 160 m² | 2. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 12 | 160 m² | 3. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 13 | 160 m² | 3. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 14 | 160 m² | 3. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
| Gewerbefläche 15 | 160 m² | 3. Obergeschoss | verfügbar | PDF |
Jetzt unverbindlich
online anfragen
Gerne beraten wir
Sie auch telefonisch
unter: 0871-96 59 97 0
PDF
Hier downloaden